groups.json 2.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122
  1. {
  2. "enterprise": {
  3. "collaborator": {
  4. "USD": {
  5. "2": 252,
  6. "3": 376,
  7. "4": 495,
  8. "5": 615,
  9. "10": 1170,
  10. "20": 2160,
  11. "50": 4950
  12. },
  13. "EUR": {
  14. "2": 235,
  15. "3": 352,
  16. "4": 468,
  17. "5": 584,
  18. "10": 1090,
  19. "20": 2015,
  20. "50": 4620
  21. },
  22. "GBP": {
  23. "2": 198,
  24. "3": 296,
  25. "4": 394,
  26. "5": 492,
  27. "10": 935,
  28. "20": 1730,
  29. "50": 3960
  30. }
  31. },
  32. "professional": {
  33. "USD": {
  34. "2": 504,
  35. "3": 752,
  36. "4": 990,
  37. "5": 1230,
  38. "10": 2340,
  39. "20": 4320,
  40. "50": 9900
  41. },
  42. "EUR": {
  43. "2": 470,
  44. "3": 704,
  45. "4": 936,
  46. "5": 1168,
  47. "10": 2185,
  48. "20": 4030,
  49. "50": 9240
  50. },
  51. "GBP": {
  52. "2": 396,
  53. "3": 592,
  54. "4": 788,
  55. "5": 984,
  56. "10": 1870,
  57. "20": 3455,
  58. "50": 7920
  59. }
  60. }
  61. },
  62. "educational": {
  63. "collaborator": {
  64. "USD": {
  65. "2": 252,
  66. "3": 376,
  67. "4": 495,
  68. "5": 615,
  69. "10": 695,
  70. "20": 1295,
  71. "50": 2970
  72. },
  73. "EUR": {
  74. "2": 235,
  75. "3": 352,
  76. "4": 468,
  77. "5": 584,
  78. "10": 655,
  79. "20": 1210,
  80. "50": 2770
  81. },
  82. "GBP": {
  83. "2": 198,
  84. "3": 296,
  85. "4": 394,
  86. "5": 492,
  87. "10": 560,
  88. "20": 1035,
  89. "50": 2375
  90. }
  91. },
  92. "professional": {
  93. "USD": {
  94. "2": 504,
  95. "3": 752,
  96. "4": 990,
  97. "5": 1230,
  98. "10": 1390,
  99. "20": 2590,
  100. "50": 5940
  101. },
  102. "EUR": {
  103. "2": 470,
  104. "3": 704,
  105. "4": 936,
  106. "5": 1168,
  107. "10": 1310,
  108. "20": 2420,
  109. "50": 5545
  110. },
  111. "GBP": {
  112. "2": 396,
  113. "3": 592,
  114. "4": 788,
  115. "5": 984,
  116. "10": 1125,
  117. "20": 2075,
  118. "50": 4750
  119. }
  120. }
  121. }
  122. }