groups.json 6.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410
  1. {
  2. "educational": {
  3. "professional": {
  4. "AUD": {
  5. "2": 604,
  6. "3": 906,
  7. "4": 1208,
  8. "5": 1510,
  9. "10": 1685,
  10. "20": 3110,
  11. "50": 7130
  12. },
  13. "CAD": {
  14. "2": 570,
  15. "3": 854,
  16. "4": 1138,
  17. "5": 1420,
  18. "10": 1590,
  19. "20": 2940,
  20. "50": 6730
  21. },
  22. "CHF": {
  23. "2": 504,
  24. "3": 756,
  25. "4": 1008,
  26. "5": 1260,
  27. "10": 1405,
  28. "20": 2590,
  29. "50": 5940
  30. },
  31. "DKK": {
  32. "2": 3024,
  33. "3": 4536,
  34. "4": 6048,
  35. "5": 7560,
  36. "10": 8425,
  37. "20": 15550,
  38. "50": 35640
  39. },
  40. "EUR": {
  41. "2": 470,
  42. "3": 704,
  43. "4": 936,
  44. "5": 1168,
  45. "10": 1310,
  46. "20": 2420,
  47. "50": 5545
  48. },
  49. "GBP": {
  50. "2": 396,
  51. "3": 592,
  52. "4": 788,
  53. "5": 984,
  54. "10": 1125,
  55. "20": 2075,
  56. "50": 4750
  57. },
  58. "NOK": {
  59. "2": 3696,
  60. "3": 5544,
  61. "4": 7392,
  62. "5": 9240,
  63. "10": 10295,
  64. "20": 19010,
  65. "50": 43560
  66. },
  67. "NZD": {
  68. "2": 604,
  69. "3": 906,
  70. "4": 1208,
  71. "5": 1510,
  72. "10": 1685,
  73. "20": 3110,
  74. "50": 7130
  75. },
  76. "SEK": {
  77. "2": 3696,
  78. "3": 5544,
  79. "4": 7392,
  80. "5": 9240,
  81. "10": 10295,
  82. "20": 19010,
  83. "50": 43560
  84. },
  85. "SGD": {
  86. "2": 672,
  87. "3": 1008,
  88. "4": 1344,
  89. "5": 1680,
  90. "10": 1870,
  91. "20": 3455,
  92. "50": 7920
  93. },
  94. "USD": {
  95. "2": 504,
  96. "3": 752,
  97. "4": 990,
  98. "5": 1230,
  99. "10": 1390,
  100. "20": 2590,
  101. "50": 5940
  102. }
  103. },
  104. "collaborator": {
  105. "AUD": {
  106. "2": 302,
  107. "3": 453,
  108. "4": 604,
  109. "5": 755,
  110. "10": 840,
  111. "20": 1555,
  112. "50": 3565
  113. },
  114. "CAD": {
  115. "2": 285,
  116. "3": 427,
  117. "4": 569,
  118. "5": 710,
  119. "10": 795,
  120. "20": 1470,
  121. "50": 3365
  122. },
  123. "CHF": {
  124. "2": 252,
  125. "3": 378,
  126. "4": 504,
  127. "5": 630,
  128. "10": 700,
  129. "20": 1295,
  130. "50": 2970
  131. },
  132. "DKK": {
  133. "2": 1512,
  134. "3": 2268,
  135. "4": 3024,
  136. "5": 3780,
  137. "10": 4210,
  138. "20": 7775,
  139. "50": 17820
  140. },
  141. "EUR": {
  142. "2": 235,
  143. "3": 352,
  144. "4": 468,
  145. "5": 584,
  146. "10": 655,
  147. "20": 1210,
  148. "50": 2770
  149. },
  150. "GBP": {
  151. "2": 198,
  152. "3": 296,
  153. "4": 394,
  154. "5": 492,
  155. "10": 560,
  156. "20": 1035,
  157. "50": 2375
  158. },
  159. "NOK": {
  160. "2": 1848,
  161. "3": 2772,
  162. "4": 3696,
  163. "5": 4620,
  164. "10": 5150,
  165. "20": 9505,
  166. "50": 21780
  167. },
  168. "NZD": {
  169. "2": 302,
  170. "3": 453,
  171. "4": 604,
  172. "5": 755,
  173. "10": 840,
  174. "20": 1555,
  175. "50": 3565
  176. },
  177. "SEK": {
  178. "2": 1848,
  179. "3": 2772,
  180. "4": 3696,
  181. "5": 4620,
  182. "10": 5150,
  183. "20": 9505,
  184. "50": 21780
  185. },
  186. "SGD": {
  187. "2": 336,
  188. "3": 504,
  189. "4": 672,
  190. "5": 840,
  191. "10": 935,
  192. "20": 1730,
  193. "50": 3960
  194. },
  195. "USD": {
  196. "2": 252,
  197. "3": 376,
  198. "4": 495,
  199. "5": 615,
  200. "10": 695,
  201. "20": 1295,
  202. "50": 2970
  203. }
  204. }
  205. },
  206. "enterprise": {
  207. "professional": {
  208. "AUD": {
  209. "2": 604,
  210. "3": 906,
  211. "4": 1208,
  212. "5": 1510,
  213. "10": 2810,
  214. "20": 5185,
  215. "50": 11880
  216. },
  217. "CAD": {
  218. "2": 570,
  219. "3": 854,
  220. "4": 1138,
  221. "5": 1420,
  222. "10": 2650,
  223. "20": 4895,
  224. "50": 11220
  225. },
  226. "CHF": {
  227. "2": 504,
  228. "3": 756,
  229. "4": 1008,
  230. "5": 1260,
  231. "10": 2340,
  232. "20": 4320,
  233. "50": 9900
  234. },
  235. "DKK": {
  236. "2": 3024,
  237. "3": 4536,
  238. "4": 6048,
  239. "5": 7560,
  240. "10": 14040,
  241. "20": 25920,
  242. "50": 59400
  243. },
  244. "EUR": {
  245. "2": 470,
  246. "3": 704,
  247. "4": 936,
  248. "5": 1168,
  249. "10": 2185,
  250. "20": 4030,
  251. "50": 9240
  252. },
  253. "GBP": {
  254. "2": 396,
  255. "3": 592,
  256. "4": 788,
  257. "5": 984,
  258. "10": 1870,
  259. "20": 3455,
  260. "50": 7920
  261. },
  262. "NOK": {
  263. "2": 3696,
  264. "3": 5544,
  265. "4": 7392,
  266. "5": 9240,
  267. "10": 17160,
  268. "20": 31680,
  269. "50": 72600
  270. },
  271. "NZD": {
  272. "2": 604,
  273. "3": 906,
  274. "4": 1208,
  275. "5": 1510,
  276. "10": 2810,
  277. "20": 5185,
  278. "50": 11880
  279. },
  280. "SEK": {
  281. "2": 3696,
  282. "3": 5544,
  283. "4": 7392,
  284. "5": 9240,
  285. "10": 17160,
  286. "20": 31680,
  287. "50": 72600
  288. },
  289. "SGD": {
  290. "2": 672,
  291. "3": 1008,
  292. "4": 1344,
  293. "5": 1680,
  294. "10": 3120,
  295. "20": 5760,
  296. "50": 13200
  297. },
  298. "USD": {
  299. "2": 504,
  300. "3": 752,
  301. "4": 990,
  302. "5": 1230,
  303. "10": 2340,
  304. "20": 4320,
  305. "50": 9900
  306. }
  307. },
  308. "collaborator": {
  309. "AUD": {
  310. "2": 302,
  311. "3": 453,
  312. "4": 604,
  313. "5": 755,
  314. "10": 1405,
  315. "20": 2590,
  316. "50": 5940
  317. },
  318. "CAD": {
  319. "2": 285,
  320. "3": 427,
  321. "4": 569,
  322. "5": 710,
  323. "10": 1325,
  324. "20": 2450,
  325. "50": 5610
  326. },
  327. "CHF": {
  328. "2": 252,
  329. "3": 378,
  330. "4": 504,
  331. "5": 630,
  332. "10": 1170,
  333. "20": 2160,
  334. "50": 4950
  335. },
  336. "DKK": {
  337. "2": 1512,
  338. "3": 2268,
  339. "4": 3024,
  340. "5": 3780,
  341. "10": 7020,
  342. "20": 12960,
  343. "50": 29700
  344. },
  345. "EUR": {
  346. "2": 235,
  347. "3": 352,
  348. "4": 468,
  349. "5": 584,
  350. "10": 1090,
  351. "20": 2015,
  352. "50": 4620
  353. },
  354. "GBP": {
  355. "2": 198,
  356. "3": 296,
  357. "4": 394,
  358. "5": 492,
  359. "10": 935,
  360. "20": 1730,
  361. "50": 3960
  362. },
  363. "NOK": {
  364. "2": 1848,
  365. "3": 2772,
  366. "4": 3696,
  367. "5": 4620,
  368. "10": 8580,
  369. "20": 15840,
  370. "50": 36300
  371. },
  372. "NZD": {
  373. "2": 302,
  374. "3": 453,
  375. "4": 604,
  376. "5": 755,
  377. "10": 1405,
  378. "20": 2590,
  379. "50": 5940
  380. },
  381. "SEK": {
  382. "2": 1848,
  383. "3": 2772,
  384. "4": 3696,
  385. "5": 4620,
  386. "10": 8580,
  387. "20": 15840,
  388. "50": 36300
  389. },
  390. "SGD": {
  391. "2": 336,
  392. "3": 504,
  393. "4": 672,
  394. "5": 840,
  395. "10": 1560,
  396. "20": 2880,
  397. "50": 6600
  398. },
  399. "USD": {
  400. "2": 252,
  401. "3": 376,
  402. "4": 495,
  403. "5": 615,
  404. "10": 1170,
  405. "20": 2160,
  406. "50": 4950
  407. }
  408. }
  409. }
  410. }