소스 검색

Quito logo siemens generado por IA

Celestino Rey 5 달 전
부모
커밋
025c139008
1개의 변경된 파일0개의 추가작업 그리고 25개의 파일을 삭제
  1. 0 25
      src/textdocs/static/images/siemens-logo.svg

+ 0 - 25
src/textdocs/static/images/siemens-logo.svg

@@ -1,25 +0,0 @@
-<svg version="1.1" id="siemens_logo" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
-	 viewBox="0 0 256 52.2" style="enable-background:new 0 0 256 52.2;" xml:space="preserve">
-<style type="text/css">
-	.st0{fill:#009999;}
-</style>
-<path class="st0" d="M35.6,39.3c-2.8,0-5.2-0.7-7.2-2.2c-2-1.5-3-3.6-3-6.4c0-2.8,1-4.9,3-6.4c2-1.5,4.4-2.2,7.2-2.2
-	c2.3,0,4.3,0.5,6,1.5v-1.4c0-2.3-0.7-4-2.2-5.1s-3.5-1.7-5.9-1.7c-2.1,0-4,0.4-5.7,1.3c-1.7,0.9-3,2.1-3.8,3.7l-5.8-2.9
-	c1.5-2.7,3.8-4.8,6.8-6.3c3-1.5,6.6-2.2,10.7-2.2c4.7,0,8.5,1,11.4,3c2.9,2,4.3,5,4.3,9.1v15.9c0,1.4,0.5,2.5,1.4,3.4
-	c0.9,0.9,2.1,1.3,3.5,1.3V39C42.4,39,39,39.2,35.6,39.3z M35.6,35.3c1.9,0,3.4-0.5,4.6-1.4c1.2-0.9,1.8-2.3,1.8-4v-3.3
-	c-1.6,1.1-3.5,1.6-5.6,1.6c-1.9,0-3.4-0.5-4.6-1.4c-1.2-0.9-1.8-2.3-1.8-4c0,1.7,0.6,3.1,1.8,4C28.4,34.8,31.7,35.3,35.6,35.3z
-	 M61.7,22.1h-7.9v16.5h-6.5V22.1h-7.9v-5.4h22.3V22.1z M89.9,38.6h-6.5V16.7h6.1l11.1,15.2V16.7h6.5v21.9h-6.1L89.9,23.4V38.6z
-	 M130.6,39.3c-2.8,0-5.2-0.7-7.2-2.2c-2-1.5-3-3.6-3-6.4c0-2.8,1-4.9,3-6.4c2-1.5,4.4-2.2,7.2-2.2c2.3,0,4.3,0.5,6,1.5v-1.4
-	c0-2.3-0.7-4-2.2-5.1c-1.5-1.1-3.5-1.7-5.9-1.7c-2.1,0-4,0.4-5.7,1.3c-1.7,0.9-3,2.1-3.8,3.7l-5.8-2.9c1.5-2.7,3.8-4.8,6.8-6.3
-	c3-1.5,6.6-2.2,10.7-2.2c4.7,0,8.5,1,11.4,3c2.9,2,4.3,5,4.3,9.1v15.9c0,1.4,0.5,2.5,1.4,3.4c0.9,0.9,2.1,1.3,3.5,1.3V39
-	C137.5,39,134.1,39.2,130.6,39.3z M130.6,35.3c1.9,0,3.4-0.5,4.6-1.4c1.2-0.9,1.8-2.3,1.8-4v-3.3c-1.6,1.1-3.5,1.6-5.6,1.6
-	c-1.9,0-3.4-0.5-4.6-1.4c-1.2-0.9-1.8-2.3-1.8-4c0,1.7,0.6,3.1,1.8,4C123.4,34.8,126.7,35.3,130.6,35.3z M157.9,11.3h6.5v27.3h-6.5
-	V11.3z M186.2,39.3c-2.8,0-5.2-0.7-7.2-2.2c-2-1.5-3-3.6-3-6.4c0-2.8,1-4.9,3-6.4c2-1.5,4.4-2.2,7.2-2.2c2.8,0,5.2,0.7,7.2,2.2
-	c2,1.5,3,3.6,3,6.4c0,2.8-1,4.9-3,6.4C191.4,38.5,189,39.3,186.2,39.3z M186.2,35.3c1.9,0,3.4-0.5,4.6-1.4
-	c1.2-0.9,1.8-2.3,1.8-4c0-1.7-0.6-3.1-1.8-4c-1.2-0.9-2.7-1.4-4.6-1.4c-1.9,0-3.4,0.5-4.6,1.4c-1.2,0.9-1.8,2.3-1.8,4
-	C179.8,33,180.4,34.4,181.6,35.3C182.8,34.8,184.3,35.3,186.2,35.3z M214.3,38.6h-6.5V22.1h-7.9v-5.4h22.3v5.4h-7.9V38.6z
-	 M243.6,39.3c-4.1,0-7.4-1.2-9.9-3.7c-2.5-2.5-3.8-5.7-3.8-9.7c0-4,1.3-7.2,3.8-9.7c2.5-2.5,5.8-3.7,9.9-3.7s7.4,1.2,9.9,3.7
-	c2.5,2.5,3.8,5.7,3.8,9.7c0,4-1.3,7.2-3.8,9.7C251,38.1,247.7,39.3,243.6,39.3z M243.6,35.3c2.7,0,4.9-0.9,6.5-2.6
-	c1.7-1.7,2.5-4,2.5-6.8c0-2.8-0.8-5-2.5-6.8c-1.7-1.7-3.8-2.6-6.5-2.6c-2.7,0-4.9,0.9-6.5,2.6c-1.7,1.7-2.5,4-2.5,6.8
-	c0,2.8,0.8,5,2.5,6.8C238.7,34.4,240.9,35.3,243.6,35.3z"/>
-</svg>