cms.ts 8.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249
  1. export type IconElementSticker =
  2. | 'sticker | arrow | blue'
  3. | 'sticker | arrow | green'
  4. | 'sticker | arrow | grey | large'
  5. | 'sticker | arrow | purple'
  6. | 'sticker | arrow | red'
  7. | 'sticker | arrow | yellow'
  8. | 'sticker | books | blue'
  9. | 'sticker | books | green'
  10. | 'sticker | books | pink'
  11. | 'sticker | books | purple'
  12. | 'sticker | books | red'
  13. | 'sticker | books | yellow'
  14. | 'sticker | brain | blue'
  15. | 'sticker | brain | green'
  16. | 'sticker | brain | purple'
  17. | 'sticker | brain | red'
  18. | 'sticker | brain | yellow'
  19. | 'sticker | campus | blue'
  20. | 'sticker | campus | green'
  21. | 'sticker | campus | purple'
  22. | 'sticker | campus | red'
  23. | 'sticker | campus | yellow'
  24. | 'sticker | clipboard | blue'
  25. | 'sticker | clipboard | green'
  26. | 'sticker | clipboard | purple'
  27. | 'sticker | clipboard | red'
  28. | 'sticker | clipboard | yellow'
  29. | 'sticker | cloud | blue'
  30. | 'sticker | cloud | green'
  31. | 'sticker | cloud | purple'
  32. | 'sticker | cloud | red'
  33. | 'sticker | cloud | yellow'
  34. | 'sticker | cog-pen | blue'
  35. | 'sticker | cog-pen | green'
  36. | 'sticker | cog-pen | grey'
  37. | 'sticker | cog-pen | purple'
  38. | 'sticker | cog-pen | red'
  39. | 'sticker | cog-pen | yellow'
  40. | 'sticker | collaborate | blue'
  41. | 'sticker | collaborate | green'
  42. | 'sticker | collaborate | purple'
  43. | 'sticker | collaborate | red'
  44. | 'sticker | collaborate | yellow'
  45. | 'sticker | curly-braces | blue'
  46. | 'sticker | curly-braces | green'
  47. | 'sticker | curly-braces | purple'
  48. | 'sticker | curly-braces | red'
  49. | 'sticker | curly-braces | yellow'
  50. | 'sticker | cursors | blue'
  51. | 'sticker | cursors | green'
  52. | 'sticker | cursors | purple'
  53. | 'sticker | cursors | red'
  54. | 'sticker | cursors | yellow'
  55. | 'sticker | data | grey'
  56. | 'sticker | dna | blue'
  57. | 'sticker | dna | green'
  58. | 'sticker | dna | purple'
  59. | 'sticker | dna | red'
  60. | 'sticker | dna | yellow'
  61. | 'sticker | double-cloud | blue'
  62. | 'sticker | double-cloud | green'
  63. | 'sticker | double-cloud | purple'
  64. | 'sticker | double-cloud | red'
  65. | 'sticker | double-cloud | yellow'
  66. | 'sticker | double-column | blue'
  67. | 'sticker | double-column | green'
  68. | 'sticker | double-column | purple'
  69. | 'sticker | double-column | red'
  70. | 'sticker | double-column | yellow'
  71. | 'sticker | email | blue'
  72. | 'sticker | email | green'
  73. | 'sticker | email | purple'
  74. | 'sticker | email | red'
  75. | 'sticker | email | yellow'
  76. | 'sticker | eyes | blue'
  77. | 'sticker | eyes | green'
  78. | 'sticker | eyes | purple'
  79. | 'sticker | eyes | red'
  80. | 'sticker | eyes | yellow'
  81. | 'sticker | formatting | green'
  82. | 'sticker | globe | blue'
  83. | 'sticker | globe | green'
  84. | 'sticker | globe | purple'
  85. | 'sticker | globe | red'
  86. | 'sticker | globe | yellow'
  87. | 'sticker | globe-2 | blue'
  88. | 'sticker | globe-2 | green'
  89. | 'sticker | globe-2 | purple'
  90. | 'sticker | globe-2 | red'
  91. | 'sticker | globe-2 | yellow'
  92. | 'sticker | globe-3 | blue'
  93. | 'sticker | globe-3 | green'
  94. | 'sticker | globe-3 | purple'
  95. | 'sticker | globe-3 | red'
  96. | 'sticker | globe-3 | yellow'
  97. | 'sticker | globe-4 | blue'
  98. | 'sticker | globe-4 | green'
  99. | 'sticker | globe-4 | purple'
  100. | 'sticker | globe-4 | red'
  101. | 'sticker | globe-4 | yellow'
  102. | 'sticker | graph-down | blue'
  103. | 'sticker | graph-down | green'
  104. | 'sticker | graph-down | purple'
  105. | 'sticker | graph-down | red'
  106. | 'sticker | graph-down | yellow'
  107. | 'sticker | graph-up | blue'
  108. | 'sticker | graph-up | green'
  109. | 'sticker | graph-up | purple'
  110. | 'sticker | graph-up | red'
  111. | 'sticker | graph-up | yellow'
  112. | 'sticker | house-tree | grey | large'
  113. | 'sticker | hub | tangerine'
  114. | 'sticker | journal | blue'
  115. | 'sticker | journal | green'
  116. | 'sticker | journal | grey'
  117. | 'sticker | journal | purple'
  118. | 'sticker | journal | red'
  119. | 'sticker | journal | yellow'
  120. | 'sticker | life-preserve | blue'
  121. | 'sticker | life-preserve | green'
  122. | 'sticker | life-preserve | purple'
  123. | 'sticker | life-preserve | red'
  124. | 'sticker | life-preserve | yellow'
  125. | 'sticker | lightning | blue'
  126. | 'sticker | lightning | green'
  127. | 'sticker | lightning | purple'
  128. | 'sticker | lightning | red'
  129. | 'sticker | lightning | yellow'
  130. | 'sticker | lock | blue'
  131. | 'sticker | lock | green'
  132. | 'sticker | lock | grey | medium'
  133. | 'sticker | lock | purple'
  134. | 'sticker | lock | red'
  135. | 'sticker | lock | yellow'
  136. | 'sticker | lock-open | blue'
  137. | 'sticker | lock-open | green'
  138. | 'sticker | lock-open | purple'
  139. | 'sticker | lock-open | red'
  140. | 'sticker | lock-open | yellow'
  141. | 'sticker | math-symbols | blue'
  142. | 'sticker | math-symbols | green'
  143. | 'sticker | math-symbols | purple'
  144. | 'sticker | math-symbols | red'
  145. | 'sticker | math-symbols | yellow'
  146. | 'sticker | office-building | blue'
  147. | 'sticker | office-building | green'
  148. | 'sticker | office-building | purple'
  149. | 'sticker | office-building | red'
  150. | 'sticker | office-building | yellow'
  151. | 'sticker | overleaf | blue'
  152. | 'sticker | overleaf | green'
  153. | 'sticker | overleaf | green | medium'
  154. | 'sticker | overleaf | purple'
  155. | 'sticker | overleaf | red'
  156. | 'sticker | overleaf | yellow'
  157. | 'sticker | parentheses | blue'
  158. | 'sticker | parentheses | green'
  159. | 'sticker | parentheses | purple'
  160. | 'sticker | parentheses | red'
  161. | 'sticker | parentheses | yellow'
  162. | 'sticker | pen | blue'
  163. | 'sticker | pen | green'
  164. | 'sticker | pen | purple'
  165. | 'sticker | pen | red'
  166. | 'sticker | pen | tangerine'
  167. | 'sticker | pen | yellow'
  168. | 'sticker | phone | blue'
  169. | 'sticker | phone | green'
  170. | 'sticker | phone | purple'
  171. | 'sticker | phone | red'
  172. | 'sticker | phone | yellow'
  173. | 'sticker | pi | blue'
  174. | 'sticker | pi | green'
  175. | 'sticker | pi | purple'
  176. | 'sticker | pi | red'
  177. | 'sticker | pi | tangerine'
  178. | 'sticker | pi | yellow'
  179. | 'sticker | presentations | blue'
  180. | 'sticker | presentations | green'
  181. | 'sticker | presentations | purple'
  182. | 'sticker | presentations | red'
  183. | 'sticker | presentations | yellow'
  184. | 'sticker | quotation-close | blue'
  185. | 'sticker | quotation-close | green'
  186. | 'sticker | quotation-close | purple'
  187. | 'sticker | quotation-close | red'
  188. | 'sticker | quotation-close | yellow'
  189. | 'sticker | quotation-open | blue'
  190. | 'sticker | quotation-open | green'
  191. | 'sticker | quotation-open | purple'
  192. | 'sticker | quotation-open | red'
  193. | 'sticker | quotation-open | yellow'
  194. | 'sticker | reports | blue'
  195. | 'sticker | reports | green'
  196. | 'sticker | reports | purple'
  197. | 'sticker | reports | red'
  198. | 'sticker | reports | yellow'
  199. | 'sticker | rocket | blue'
  200. | 'sticker | rocket | green'
  201. | 'sticker | rocket | purple'
  202. | 'sticker | rocket | red'
  203. | 'sticker | rocket | yellow'
  204. | 'sticker | rocket | yellow | medium'
  205. | 'sticker | secure-building | blue'
  206. | 'sticker | secure-building | green'
  207. | 'sticker | secure-building | purple'
  208. | 'sticker | secure-building | red'
  209. | 'sticker | secure-building | yellow'
  210. | 'sticker | simplified | blue'
  211. | 'sticker | simplified | green'
  212. | 'sticker | simplified | purple'
  213. | 'sticker | simplified | red'
  214. | 'sticker | simplified | yellow'
  215. | 'sticker | square-brackets | blue'
  216. | 'sticker | square-brackets | green'
  217. | 'sticker | square-brackets | purple'
  218. | 'sticker | square-brackets | red'
  219. | 'sticker | square-brackets | yellow'
  220. | 'sticker | support | blue'
  221. | 'sticker | support | green'
  222. | 'sticker | support | purple'
  223. | 'sticker | support | red'
  224. | 'sticker | support | tangerine'
  225. | 'sticker | support | yellow'
  226. | 'sticker | technical-writing | blue'
  227. | 'sticker | technical-writing | green'
  228. | 'sticker | technical-writing | purple'
  229. | 'sticker | technical-writing | red'
  230. | 'sticker | technical-writing | yellow'
  231. | 'sticker | test-tubes | blue'
  232. | 'sticker | test-tubes | green'
  233. | 'sticker | test-tubes | purple'
  234. | 'sticker | test-tubes | red'
  235. | 'sticker | test-tubes | yellow'
  236. | 'sticker | visual-editor | blue'
  237. | 'sticker | visual-editor | green'
  238. | 'sticker | visual-editor | purple'
  239. | 'sticker | visual-editor | red'
  240. | 'sticker | visual-editor | yellow'
  241. | 'sticker | waving-hand | blue'
  242. | 'sticker | waving-hand | green'
  243. | 'sticker | waving-hand | purple'
  244. | 'sticker | waving-hand | purple | medium'
  245. | 'sticker | waving-hand | red'
  246. | 'sticker | waving-hand | yellow'
  247. export type IconElement = IconElementSticker
  248. export type IconStyle = 'Green circle' | 'Large purple text' | 'Default'